APILADORES
APILADOR MANUAL HIDRÁULICO
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS | ELEVACIÓN MIN/MAX | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PS2085 | 200 Kg | 560×940 | 200 mm / 850 mm | 553 € | |
| PS2120 | 200 Kg | 560×940 | 200 mm / 1200 mm | 580 € | |
| PS4085 | 400 Kg | 590×1040 | 200 mm / 850 mm | 582 € | |
| PS4120 | 400 Kg | 590×1040 | 200 mm / 1200 mm | 608 € | |
| PS4150 | 400 Kg | 590×1040 | 200 mm / 1500 mm | 664 € | |
| PF2085 | 200 Kg | 500×600 | 85 mm / 850 mm | 562 € | |
| PF2120 | 200 Kg | 500×600 | 85 mm / 1200 mm | 589 € | |
| PF4085 | 400 Kg | 550×650 | 85 mm / 850 mm | 603 € | |
| PF4120 | 400 Kg | 550×650 | 85 mm / 1200 mm | 641 € | |
| PF4150 | 400 Kg | 550×650 | 85 mm / 1500 mm | 736 € |
APILADOR MANUAL CON HORQUILLAS AJUSTABLES
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS | ELEVACIÓN MIN/MAX | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PJ4085 | 400 Kg | 550×235-500 | 85mm / 850mm | 603 € | |
| PJ4150 | 400 Kg | 550×235-500 | 85mm / 1500mm | 736 € | |
| Para el resto de modelos precio igual que horquillas fijas. Horquillas ajustables sobre pedido. | |||||
APILADOR ELECTRÓNICO
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS | ELEVACIÓN MAX | BATERÍA | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP2085 | 200 Kg | 500×600 | 850 mm | 12V / 60Ah | 1.423 € | |
| EP2120 | 200 Kg | 500×600 | 1200 mm | 12V / 60Ah | 1.455 € | |
| EP4085 | 400 Kg | 550×650 | 850 mm | 12V / 70Ah | 1.487 € | |
| EP4120 | 400 Kg | 550×650 | 1200 mm | 12V / 70Ah | 1.502 € | |
| EP4150 | 400 Kg | 550×650 | 1500 mm | 12V / 70Ah | 1.561 € | |
| EF2085 | 200 Kg | 500×600 | 850 mm | 12V / 60Ah | 1.463 € | |
| EF2120 | 200 Kg | 500×600 | 1200 mm | 12V / 60Ah | 1.496 € | |
| EF4085 | 400 Kg | 550×650 | 850 mm | 12V / 70Ah | 1.526 € | |
| EF4120 | 400 Kg | 550×650 | 1200 mm | 12V / 70Ah | 1.539 € | |
| EF4150 | 400 Kg | 550×650 | 1500 mm | 12V / 70Ah | 1.591 € |
APILADOR MANUAL ELEVACIÓN CON MANIVELA
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | HORQUILLAS | ELEVACIÓN MIN/MAX | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| WS250 | 250 Kg | 150-690×800 mm | 90 mm / 1560 mm | 553 € | |
| WS500 | 500 Kg | 160-690×1000 mm | 90 mm / 1560 mm | 596 € |
APILADOR MANUAL HIDRÁULICO
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS | ELEVACIÓN | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| HMS-1016 | 1000 Kg | 560×1140 mm | 1600 mm | 713 € | |
| HMS-1516 | 1500 Kg | 560×1140 mm | 1600 mm | 759 € | |
| HMS-1025 | 1000 Kg | 560×1140 mm | 2500 mm | 958 € | |
|
Opciones: Patas Anchas : 199 € |
|||||
APILADOR MANUAL INOXIDABLE
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | HORQUILLAS | ELEVACIÓN | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PSJ4170A | 400 Kg | 235-500X650MMmm | 1700 mm | 2.129 € |
APILADOR MANUAL CON INCLINACIÓN LATERAL
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | HORQUILLAS | ELEVACIÓN | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| LT0892 | 800 Kg | 540×1150 mm | 920 mm | 832 € |
RECOGEPEDIDOS
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | BATERÍA | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| FT200 | 200 Kg | 2720 mm | 12V – 80Ah | 2.945 € | |
| FT200A | 200Kg | 3500 mm | 12V – 80Ah | 3.625 € | |
| WF200 | 200 Kg | 1500 mm | 12V – 60Ah | 2.266 € |
RECOGEPEDIDOS
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN PLATAFORMA | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| CK-05/2100 | 500 Kg | 2100 mm | 10.565 € | |
| CK-05/3000 | 500 Kg | 3000 mm | 11.340 € | |
| CK-05/3600 | 500 Kg | 3600 mm | 11.840 € | |
| CK-05/4200 | 500 Kg | 4200 mm | 12.454 € | |
|
Elevación y traslación eléctrica Batería 24V-224 Ah Con cargador Equipo electrónico Zapi |
||||
PLATAFORMAS
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | MOTOR | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ES35TC | 200 Kg | 3500 mm | DC24V / 600W | 6.465 € | |
| Tamaño de la plataforma: 1600×680 mm Altura mínima de la plataforma 700 mm |
|||||
MINI APILADOR
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS | ELEVACIÓN | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| PM120 | 120 Kg | 345-485×400 mm | 1050 mm | 436 € | |
| LS150 | 150 Kg | 500x530x90 mm | 1100 mm | 425 € |
APILADOR SEMIELÉCTRICO
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS | ELEVACIÓN | REPLEGADO | BATERÍA | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSS1016 | 1000 Kg | 550×1150 | 1600 mm | 2055 mm | 12V / 150Ah | 2.215 € | |
| MSS1025 | 1000 Kg | 550×1150 | 2500 mm | 1753 mm | 12V / 150Ah | 2.485 € | |
| MSS1030 | 1000 Kg | 550×1150 | 3000 mm | 1977 mm | 12V / 150Ah | 2.595 € | |
| MSS1033 | 1000 Kg | 550×1150 | 3300 mm | 2153 mm | 12V / 150Ah | 2.666 € | |
| MSS1516 | 1500 Kg | 550×1150 | 1600 mm | 2055 mm | 12V / 150 Ah | 2.395 € | |
|
Cargador 12V-15Ah Horquillas ajustables : 135 € Patas Anchas : 210 € |
|||||||
TRACTORES ELÉCTRICOS
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | BATERÍA/CARGADOR | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| VH-ETM-100 | 1000 Kg | 2x12V-70Ah | 2.497 € | |
| VH-EMT-200 | 2000 Kg | 2x12V-70Ah | 2.946 € | |
| VH-ETA-100 | 1000 Kg | 2x12V-70Ah | 3.096 € | |
| VH-EGS-150 | 1500 Kg | 2x12V-70Ah | 3.552 € |
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | BATERÍA/CARGADOR | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| QDD30 | 3000 Kg | 24V-280Ah | 5.660 € | |
| QDD45 | 4500 Kg | 24V-280Ah | 7.030 € | |
| QDD60 | 6000 Kg | 24V-325Ah | 9.523 € |
APILADOR ELÉCTRICO
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEGADO/DESPLEGADO | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| ES10-10MM/1.6 | 1000 Kg | 1590 mm | 1940 / 1955 mm | 3.753 € | |
| ES10-10MM/2.0 | 1000 Kg | 1940 mm | 2290 / 2305 mm | 3.930 € | |
| ES10-10ES/2.7 | 1000 Kg | 2700 mm | 1900 / 3180 mm | 4.229 € | |
| ES10-10ES/3.0 | 1000 Kg | 3000 mm | 2050 / 3480 mm | 4.329 € | |
| ES10-10ES/3.3 | 1000 Kg | 3300 mm | 2200 / 3780 mm | 4.472 € | |
| ES12-12MM/1.6 | 1200 Kg | 1590 mm | 1940 / 1955 mm | 3.885 € | |
|
Horquillas 570×1150 mm ES10-10MM / ES12-12MM = Batería de gel 2x12V-80Ah ES10-10ES = Batería de gel 2x12V-105Ah OPCIÓN PATAS ANCHAS : 185 € |
|||||
APILADORES ELÉCTRICOS AC
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEGADO/DESPLEGADO | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| DUPLEX | |||||
| TB1216 | 1200 Kg | 1600 mm | 2100/2100 mm | 5.445 € | |
| TB1225 | 1200 Kg | 2500 mm | 1795/2960 mm | 5.773 € | |
| TB1230 | 1200 Kg | 3000 mm | 2060/3463 mm | 5.840 € | |
| TB1235 | 1200 Kg | 3500 mm | 2300/3963 mm | 6.141 € | |
| TB1535 | 1500 Kg | 3500 mm | 2300/3963 mm | 6.578 € | |
| TB1540 | 1500 Kg | 4000 mm | 2550/4463 mm | 6.829 € | |
| TB2025 | 2000 Kg | 2500 mm | 1795/2960 mm | 6.230 € | |
| TB2030 | 2000 Kg | 3000 mm | 2060/3463mm | 6.571 € | |
| TRIPLEX CON ELEVACIÓN LIBRE | |||||
| TB1536FFL | 1500 Kg | 3600 mm | 1885/4070 mm | 7.538 € | |
| TB1545FFL | 1500 Kg | 4500 mm | 2164/5064 mm | 7.767 € | |
|
Horquillas 550×1150 mm Batería de tracción 24V-210Ah Cargador 24V-30Ah OPCIONES Plataforma y banderolas : 285 € |
|||||
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEGADO/DESPLEGADO | PRECIOS AC |
|---|---|---|---|---|---|
| ES12-12WA/2700 | 1200 Kg | 2700 mm | 1820 mm/ | 5.783 € | |
| ES12-12WA/3000 | 1200 Kg | 3000 mm | 1970/3529 mm | 5.855 € | |
| ES12-12WA/3300 | 1200 Kg | 3300 mm | 2120/3829 mm | 6.033 € | |
| ES12-12WA/3600 | 1200 Kg | 3600 mm | 2270/4129 mm | 6.349 € | |
| ES12-12WA/3900 | 1200 Kg | 3900 mm | 2420/4429 mm | 6.471 € | |
| ES12-12WA/4200 | 1200 Kg | 4200 mm | 2550/4689 mm | 6.568 € | |
| CARACTERÍSTICAS Horquillas 550×1150 mm Batería de tracción 24V-210Ah |
|||||
APILADOR CON ELEVACIÓN DE BASE
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEGADO/DESPLEGADO | PRECIOS AC |
|---|---|---|---|---|---|
| ES12-12WAi/1600 | 1200 Kg | 1600 mm | 1302 mm/2076 mm | 6.694 € | |
| ES12-12WAi/2700 | 1200 Kg | 2700 mm | 1905 mm/ | 6.789 € | |
| ES12-12WAi/3000 | 1200 Kg | 3000 mm | 1970 mm/ | 6.848 € | |
|
Características Horquillas 560×1150 mm Batería de tracción 24V-210Ah |
|||||
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEGADO/DESPLEGADO | PRECIOS DC |
|---|---|---|---|---|---|
| FD1529 | 1500 Kg | 2900 mm | 2029/3434 mm | 7.662 € | |
| FD1533 | 1500 Kg | 3300 mm | 2229/3834 mm | 7.762 € | |
|
Características Batería de tracción 24V-240Ah Cargador 24V-40Ah Horquillas 540×1150 mm Variador electrónico Curtis Ruedas y rodillos de Vulkollan |
|||||
APILADOR ELECTRÓNICO MASTIL TRIPLEX
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEGADO/DESPLEGADO | PRECIOS DC |
|---|---|---|---|---|---|
| WK1545 con PLAT | 1500 Kg | 4500 mm | 2175/5375 mm | 7.227 € | |
| WK1545 sin PLAT | 1500 Kg | 4500 mm | 2175/5375 mm | 7.131 € | |
|
Características Batería de tracción 24V-240Ah Cargador 24V-40Ah Horquillas 560×1150 mm Variador electrónico Curtis Ruedas y rodillos de Vulkollan Raqueta de contención de carga |
|||||
APILADOR ELÉCTRICO
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| MASTIL DUPLEX | ||||
| ES16-16RA/3000 | 1600 Kg | 3000 mm | 7.433 € | |
| ES16-16RA/3000 FFL | 1600 Kg | 3000 mm | 7.929 € | |
| ES16-16RA/3300 | 1600 Kg | 3300 mm | 7.610 € | |
| ES16-16RA/3600 | 1600 Kg | 3600 mm | 7.970 € | |
| ES16-16RA/3900 | 1600 Kg | 3900 mm | 8.091 € | |
| ES16-16RA/4200 | 1600 Kg | 4200 mm | 8.188 € | |
| MASTIL TRIPLEX | ||||
| ES16-16RAT/4500 | 1600 Kg | 4500 mm | 8.442 € | |
| ES16-16RAT/5000 | 1600 Kg | 5000 mm | 8.619 € | |
| Batería de tracción 24V-280Ah Cargador 24V-30Ah Horquillas 540×1150 mm Equipo electrónico Curtis AC SIN BANDEROLAS Y SIN PLATAFORMA : -190 € OPCIÓN DIRECCIÓN ELÉCTRICA : 427 € |
||||
APILADOR CONTRAPESADO
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | REPLEGADO/DESPLEGADO | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| TBB1016 | 1000 Kg | 1600 mm | 2140/2500 mm | 6.884 € | |
| TBB1025 | 1000 Kg | 2500 mm | 1856/3390 mm | 7.080 € | |
| TBB1030 | 1000 Kg | 3000 mm | 2106/3890 mm | 7.333 € | |
| Batería de tracción 24V-210Ah Cargador 24V-30Ah Radio de giro 1450 mm Apertura de horquillas 200-680 mm Largo de horquillas 1070 mm Con inclinación con mandos hidráulicos Apertura de horquillas OPCIONAL Desplazador : 546 € |
|||||
GRUA TALLER
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ALTURA GANCHO MIN/MAX | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| SA1000 | 1000 Kg | 470 mm / 2475 mm | 521 € |
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | ALTURA GANCHO MIN/MAX | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| SC500A | 500 Kg | 340 mm / 2120 mm | 451 € | |
| SC1000A | 1000 Kg | 245 mm / 2445 mm | 575 € | |
| SC2000A | 2000 Kg | 230 mm / 2705 mm | 749 € |
SISTEMAS DE PESAJE
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS DE PLATAFORMA | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| NA5000A | 2500 Kg | 1220×1220 mm | 695 € | |
| Precisión +- 1 Kg Para trabajar en condiciones de -10 ºC a + 40 ºC |
||||
| LE48 | Rampa | 1220×915 mm | 301 € | |
![]() |
MODELO | CAPACIDAD | MEDIDAS DE PLATAFORMA | PRECIOS |
|---|---|---|---|---|
| ND2000 | 2000 Kg | 1 | 505 € | |
| |
||||
*IVA no incluido.
Buscas ¿Transpaletas de segunda mano?. Pulsa aquí
En esta página te mostramos un amplio catálogo de todo tipo de Apiladores. Así como también todo tipo de Apiladores, ya sean eléctricos o manuales para responder a tus necesidades. Simplemente debes indicarnos qué necesitas o si estás interesado en algún modelo en concreto. En ALCE tenemos una amplia gama de Apiladores manuales, hidráulicos, eléctricos, semi eléctricos, eléctricos y apiladoras eléctricas.
Si en esta lista de apiladores y transpaletas no has encontrado lo que buscabas, deja que confeccionemos para ti una lista de apiladoras y/o transpaletas acorde a tus necesidades. En ALCE S.L. trabajamos para ti. Dinos que tipo de Apiladora o Transpaleta necesitas llamándonos a nuestras oficinas, enviando un correo o rellenando nuestro formulario en el apartado CONTACTO.


























