APILADORES
Apiladores
Manuales
- Apiladores
Electrónicos
En ALCE tenemos una amplia gama de apiladores: apiladores manuales, apiladores hidráulicos, apiladores eléctricos, apiladores semi eléctricos, apiladores eléctricos, apiladoras eléctricas.
Ver Catálogo Apiladores de
Características Técnicas

APILADORES MANUALES
Apiladores Manuales Hidráulicos
![]() |
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MIN/MAX | PRECIO |
| PS2085 | 560X940 | 200 kg | 200mm/850mm | 435 € | |
| PS2120 | 560X940 | 200 kg | 200mm/1200mm | 466 € | |
| PS4085 | 590X1040 | 400 kg | 200mm/850mm | 461 € | |
| PS4120 | 590X1040 | 400 kg | 200mm/1200mm | 508 € | |
| PS4150 | 590X1040 | 400 kg | 200mm/1500mm | 562 € | |
![]() |
PF2085 | 500X600 | 200 kg | 85mm/850mm | 451 € |
| PF2120 | 500X600 | 200 kg | 85mm/1200mm | 483 € | |
| PF4085 | 550X650 | 400 kg | 85mm/850mm | 479 € | |
| PF4120 | 550X650 | 400 Kg | 85mm/1200mm | 516 € | |
| PF4150 | 550X650 | 400 Kg | 85mm/1500mm | 562 € | |
![]() |
PA1015 | 540x1150mm | 1000 kg | 1500 mm | 860 € |
| PA1025 | 540x1150mm | 1000 kg | 2500 mm | 1.042 € |
Apiladores con Horquillas Ajustables
![]() |
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MIN/MAX | PRECIO |
| PJ4085 | 550x235-500 | 400 kg | 85mm/850mm | 611€ | |
| PJ4150 | 550x235-500 | 400 kg | 85mm/1500mm | 712€ | |
| Para el resto de modelos precio igual que horquillas fijas. Horquillas ajustables sobre pedido. | |||||
Apiladores Manuales con Manivela
![]() |
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD | ELEVACIÓN MIN/MAX | PRECIO |
| LS150 | 150 Kg | 500 mm | 70mm/1100mm | 569 € | |
![]() |
WS250 | 250 Kg | 800 mm | 90mm/1560mm | 662 € |
| WS500 | 500 Kg | 1000 mm | 90mm/1560mm | 686 € | |
| WS1000 | 1000 Kg | 1150 mm | 88mm/1500mm | 774 € |
Apiladores Semi Eléctrico
![]() |
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | BATERÍA | PRECIO |
|
SPM1016 |
570x1100mm |
1000KG |
1600mm |
12V-150Ah |
2.184 € |
|
|
SPM1025 |
570x1100mm |
1000KG |
2500mm |
12V-150Ah |
2.328 € |
|
|
SPM1030 |
570x1100mm |
1000KG |
3000mm |
12V-150Ah |
2.458 € |
|
|
Cargador 12V-15Ah |
||||||
![]() |
MODELO | MEDIDAS | CAPACIDAD | ELEVACIÓN | BATERÍA | PRECIO |
|
MS1033 |
540x1150 |
1000KG |
3300 mm |
12V-120Ah |
2.964 € |
|
|
El modelo MW es de horquillas ajustables (Consultar precios) |
||||||
APILADORES ELECTRÓNICOS
Mini Apilador Electrónico
Capacidad: 1000kg-1200kg, Horquillas 540x1150mm, Variador electrónico Curtis, Ruedas de vulkollan, Rodillos de vulkollan.![]() |
MODELO | CAPACIDAD | REPLEGADO | ELEVACIÓN | BATERÍA | PRECIO |
| ES10-10J/3,0 | 1000 kg | 3000 mm | 2X12V-135Ah GEL | 4 690 € | ||
| ES10-10J/3,3 | 1000 kg | 2300 mm | 3300 mm | 2X12V-135Ah GEL | 4 890 € | |
| ES12-12J/3,0 | 1200 kg | 1980 mm | 3000 mm | 24V-210Ah TRAC. | 5.498 € | |
| ES12-12J/3,3 | 1200 kg | 2.135 mm | 3300 mm | 24V-210Ah TRAC. | 5.616 € | |
| ES12-12J/3,6 | 1200 kg | 2.335 mm | 3600 mm | 24V-210Ah TRAC. | 5.977 € | |
| Suplemento plataforma ES12-12J | 300 € | |||||
Apilador Electrónico
Capacidad: 1200kg-1600kg, Variador electrónico Curtis, Ruedas de vulkollan, Rodillos de vulkollan, Horquillas: 540x1150 mm, Batería tracción (ES12-12E): 24V – 210Ah, Batería tracción (ES14-14E y 16-16E): 24V-280Ah![]() |
MODELO | CAPACIDAD | REPLEG. | ELEVAC | DESPLEG. con raqueta |
DESPLEG. sin raqueta |
PRECIO |
| MÁSTIL DÚPLEX | |||||||
| ES12-12E/3,0 |
1200 kg | 1980mm | 3000 | 4160mm | 3400mm | 6.160 € | |
| ES12-12E/3,3 | 1200 kg | 2135mm | 3300 | 4460mm | 3700mm | 6.261 € | |
| ES12-12E/3,6 | 1200 kg | 2335mm | 3600 | 4760mm | 4000mm | 6.480 € | |
| ES14-14E/3,0 | 1400 kg | 1980mm | 3000 | 4160mm | 3400mm | 6.577 € | |
| ES14-14E/3,3 | 1400 kg | 2135mm | 3300 | 4460mm | 3700mm | 6.745 € | |
| ES14-14E/3,6 | 1400 kg | 2335mm | 3600 | 4760mm | 4000mm | 6.896 € | |
| ES14-14E/4,0 | 1400 kg | 2545mm | 4000 | 5160mm | 4400mm | 7.079 € | |
![]() |
ES16-16E/3,0 | 1600 kg | 1980mm | 3000 | 4160mm | 3400mm | 7.158 € |
| ES16-16E/3,3 | 1600 kg | 2135mm | 3300 | 4460mm | 3700mm | 7.329 € | |
| ES16-16E/3,6 | 1600 kg | 2335mm | 3600 | 4760mm | 4000mm | 7.433 € | |
| ES16-16E/4,0 | 1600 kg | 2545mm | 4000 | 5160mm | 4400mm | 7.661 € | |
| MÁSTIL TRÍPLEX | |||||||
| ES16-16E/4,5 | 1600 kg | 4500 | 8.074 € | ||||
| ES16-16E/4,7 | 1600 kg | 4700 | 8.224 € | ||||
| Suplemento plataforma | 230€ | ||||||
Apilador Contrapesado
Capacidad de Carga 1.000kg, Elevación 2500 – 3000mm, Horquillas 900x1070mm, Centro de carga 500mm, Variador electrónico Curtis, Ruedas vulkollan, Batería tracción 24V – 210Ah y Cargador![]() |
MODELO | CAPACIDAD | REPLEG. | ELEVAC | BATERÍA | PRECIO |
| ES10-10C/2,5 | 1000 kg | 2.210 mm | 2500 mm | 24V-210Ah TRAC. | 7.534 € | |
| ES10-10C/3,0 | 1000 kg | 2.210 mm | 3000 mm | 24V-210Ah TRAC. | 7.708 € | |
| ES10-10C/3,3 | 1000 kg | 2.210 mm | 3300 mm | 24V-210Ah TRAC. | 7.881 € | |













